<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CClassicVideos &#187; Digitaltechnik</title>
	<atom:link href="http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;tag=digitaltechnik" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp</link>
	<description>Software, Hardware und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Binärzähler</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CClassicTV]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bauelement]]></category>
		<category><![CDATA[baustein]]></category>
		<category><![CDATA[binary]]></category>
		<category><![CDATA[Binärzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem bereits bekannten Digitalbaustein einen Binärzähler entwickeln kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem bereits bekannten Digitalbaustein einen Binärzähler entwickeln kann.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CF45ajNGVUo" height="368" width="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Aussagenlogik zum Computer</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=446</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Adder]]></category>
		<category><![CDATA[Addierer]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ausarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussagenlogik]]></category>
		<category><![CDATA[Bool]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik.Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Computer besteht aus vielen verschiedenen Bauteilen. So benötigt ein Computer Arbeitsspeicher, um Daten während dem Betrieb abzulegen, Festplatten um diese danach auch zu speichern und die Grafikkarte, um diese anzuzeigen. Das Herzstück des Computers ist jedoch der Prozessor (CPU). Die CPU führt die Programme aus, verarbeitet die Eingaben und steuert somit alle Abläufe im]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Computer besteht aus vielen verschiedenen Bauteilen. So benötigt ein Computer Arbeitsspeicher, um Daten während dem Betrieb abzulegen, Festplatten um diese danach auch zu speichern und die Grafikkarte, um diese anzuzeigen. Das Herzstück des Computers ist jedoch der Prozessor (CPU). Die CPU führt die Programme aus, verarbeitet die Eingaben und steuert somit alle Abläufe im PC. Dieser Teil des Computers ist also dafür verantwortlich, dass wir unsere Dokumente schreiben, Musik hören oder komplexe Spiele spielen können. Die CPU bearbeitet diese Aufgaben jedoch ausschließlich mit sehr einfachen Operationen. Genau genommen ordnet sie nur Einsen und Nullen nach bestimmten Mustern neu an und schiebt sie an andere Stellen im Speicher.</p>
<p>In dieser Arbeit erläutere ich die Grundlagen und zeige danach an einem Beispiel, wie man eine Funktion (die Addition zweier Zahlen) herleitet.</p>
<p>Folgende Dateien stehen zum Download:</p>
<ul>
<li><a title="Von der Aussagenlogik zum Computer: Ausarbeitung" href="/downloads/doc/VonDerAussagenlogikZumComputer/VonDerAussagenlogikZumComputer_Ausarbeitung.pdf">Ausarbeitung</a>: Eine schriftliche Ausführung des Themas</li>
<li><a title="Von der Aussagenlogik zum Computer: Präsentation" href="/downloads/doc/VonDerAussagenlogikZumComputer/VonDerAussagenlogikZumComputer.pdf">Präsentation</a>: Folien für einen Vortrag</li>
</ul>
<p>Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrocontroller &#8211; Grundlagen</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Verwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Was ist ein Mikrocontroller? Wie ist er aufgebaut und wie unterscheiden sich verschiedene Controller? Diese und weitere Fragen werden in dieser Ausarbeitung behandelt. Das Thema habe ich ursprünglich als Schularbeit erarbeitet. Da die Rückmeldung zu dieser sehr positiv ausfiel, möchte ich sie euch hier zur Verfügung stellen. &#160; Folgende Dateien stehen zum Download: Ausarbeitung:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Was ist ein Mikrocontroller? Wie ist er aufgebaut und wie unterscheiden sich verschiedene Controller? Diese und weitere Fragen werden in dieser Ausarbeitung behandelt.</p>
<p>Das Thema habe ich ursprünglich als Schularbeit erarbeitet. Da die Rückmeldung zu dieser sehr positiv ausfiel, möchte ich sie euch hier zur Verfügung stellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folgende Dateien stehen zum Download:</p>
<ul>
<li><a title="Mikrocontroller: Ausarbeitung" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller_Ausarbeitung.pdf">Ausarbeitung</a>: Eine schriftliche Ausführung des Themas</li>
<li><a title="Mikrocontroller: Präsentation" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller.pdf">Präsentation</a>: Folien für einen Vortrag</li>
<li><a title="Mikrocontroller: Handout" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller_Handout.pdf">Handout</a>: Eine Zusammenfassung des Themas</li>
</ul>
<p>Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip-Flops (Elektronik)</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=157</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CClassicTV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Flip-Flops]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video erkläre ich Ihnen, was Flip-Flops sind und wie sie funktionieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video erkläre ich Ihnen, was Flip-Flops sind und wie sie funktionieren.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P3hineWH2T8" frameborder="0" width="600" height="368"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
