<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CClassicVideos &#187; Funktion</title>
	<atom:link href="http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;tag=funktion" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp</link>
	<description>Software, Hardware und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Binärzähler</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CClassicTV]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bauelement]]></category>
		<category><![CDATA[baustein]]></category>
		<category><![CDATA[binary]]></category>
		<category><![CDATA[Binärzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem bereits bekannten Digitalbaustein einen Binärzähler entwickeln kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video zeige ich euch, wie man aus einem bereits bekannten Digitalbaustein einen Binärzähler entwickeln kann.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CF45ajNGVUo" height="368" width="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrocontroller &#8211; Grundlagen</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Verwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Was ist ein Mikrocontroller? Wie ist er aufgebaut und wie unterscheiden sich verschiedene Controller? Diese und weitere Fragen werden in dieser Ausarbeitung behandelt. Das Thema habe ich ursprünglich als Schularbeit erarbeitet. Da die Rückmeldung zu dieser sehr positiv ausfiel, möchte ich sie euch hier zur Verfügung stellen. &#160; Folgende Dateien stehen zum Download: Ausarbeitung:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Was ist ein Mikrocontroller? Wie ist er aufgebaut und wie unterscheiden sich verschiedene Controller? Diese und weitere Fragen werden in dieser Ausarbeitung behandelt.</p>
<p>Das Thema habe ich ursprünglich als Schularbeit erarbeitet. Da die Rückmeldung zu dieser sehr positiv ausfiel, möchte ich sie euch hier zur Verfügung stellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folgende Dateien stehen zum Download:</p>
<ul>
<li><a title="Mikrocontroller: Ausarbeitung" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller_Ausarbeitung.pdf">Ausarbeitung</a>: Eine schriftliche Ausführung des Themas</li>
<li><a title="Mikrocontroller: Präsentation" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller.pdf">Präsentation</a>: Folien für einen Vortrag</li>
<li><a title="Mikrocontroller: Handout" href="/downloads/doc/Mikrocontroller/Mikrocontroller_Handout.pdf">Handout</a>: Eine Zusammenfassung des Themas</li>
</ul>
<p>Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
