<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CClassicVideos &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;tag=physik" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp</link>
	<description>Software, Hardware und der ganze Rest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Xerographie</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=437</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Physikalisch]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Xerographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das heutige Dokument beschäftigt sich mit dem Thema Xerographie. Xerographie ist das zum Beispiel in Laserdruckern verwendete Druckverfahren. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der physikalischen Funktionsweise sowie den Vor- und Nachteilen der Technik. &#160; Folgende Dateien stehen zum Download: Handout: Einseitige Ausführung des Themas Präsentation: Folien für einen Vortrag Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Das heutige Dokument beschäftigt sich mit dem Thema Xerographie. Xerographie ist das zum Beispiel in Laserdruckern verwendete Druckverfahren.</p>
<p>Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der physikalischen Funktionsweise sowie den Vor- und Nachteilen der Technik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Folgende Dateien stehen zum Download:</p>
<ul>
<li><a title="Xerografie: Handout" href="/downloads/doc/Xerographie/Xerographie_Handout.pdf">Handout</a>: Einseitige Ausführung des Themas</li>
<li><a title="Xerografie: Präsentation" href="/downloads/doc/Xerographie/Xerographie.pdf">Präsentation</a>: Folien für einen Vortrag</li>
</ul>
<p>Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=428</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Und das zweite Dokument aus meinen alten Schulprojekten. Dieses Projekt behandelt grob das Thema Glasfaser: Physikalisches Prinzip Anwendungsbereiche Vorteile Folgende Dateien stehen zum Download: Handout: Einseitige Ausführung des Themas Karten: Karten zum Vortragen des Themas Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Und das zweite Dokument aus meinen alten Schulprojekten. Dieses Projekt behandelt grob das Thema Glasfaser:</p>
<ul>
<li>Physikalisches Prinzip</li>
<li>Anwendungsbereiche</li>
<li>Vorteile</li>
</ul>
<p>Folgende Dateien stehen zum Download:</p>
<ul>
<li><a title="Glasfaser: Handout" href="/downloads/doc/Glasfaser/Glasfaser.pdf">Handout</a>: Einseitige Ausführung des Themas</li>
<li><a title="Glasfaser: Karten" href="/downloads/doc/Glasfaser/Glasfaser_Karten.pdf">Karten</a>: Karten zum Vortragen des Themas</li>
</ul>
<p>Alle Dokumente stehen unter der Creative Commons BY-NC-SA Lizenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logische Verknüpfungen / Logikgatter – XOR</title>
		<link>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=308</link>
		<comments>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Markus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CClassicTV]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aussagenlogik]]></category>
		<category><![CDATA[Bauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteine]]></category>
		<category><![CDATA[boolean]]></category>
		<category><![CDATA[boolsche]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Falsch]]></category>
		<category><![CDATA[False]]></category>
		<category><![CDATA[Gatter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Logikgatter]]></category>
		<category><![CDATA[logische]]></category>
		<category><![CDATA[Operatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[True]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahr]]></category>
		<category><![CDATA[wenn]]></category>
		<category><![CDATA[XODER]]></category>
		<category><![CDATA[XOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video behandelt das bisher vernachlässigte X-ODER-Gatter. Viel Spaß!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video behandelt das bisher vernachlässigte X-ODER-Gatter. Viel Spaß!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DIuy9fyB7EU" frameborder="0" width="600" height="368"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cclassic.users.sourceforge.net/wp/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
